Експерти Індексу реформ – це провідні фахівці в своїй галузі, професіоналізм яких ми високо цінуємо. Серед них є представники приватного сектору, українських та міжнародних експертно-аналітичних центрів, вітчизняного та міжнародного наукового співтовариства, а також журналісти-дослідники та громадські активісти. Відбір експертів проводили члени редколегії Індексу реформ базуючись на їх знаннях, незалежності та рекомендаціях, в тому числі від провідних міжнародних організацій. Редколегія Індексу реформ докладає максимум зусиль для забезпечення незалежності процесу оцінювання, відсутності конфлікту інтересів та збалансованості пулу експертів з точки зору напрямів реформ, що підлягають оцінці.
Редколегія Індексу реформ
- Олександра Бетлій, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
- Олександр Жолудь*, Національний Банк України
- Вероніка Мовчан, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
- Марія Репко, Центр економічної стратегії
- Ілона Сологуб, Вокс Україна
- Дмитро Яблоновський, незалежний експерт
*Олександр не бере участь у оцінці нормативних актів, які мають відношення до діяльності НБУ
Експерти Індексу реформ
Прізвище та ім’я | Організація | Посада | Спеціалізація | |
1 | Ростислав Аверчук | Вокс Україна | Член редколегії | Урядування |
2 | Бетлій Олександра | Інститут економічних досліджень та політичних консультацій | Експерт | Державні фінанси |
3 | Бізяєв Вадим | Київська школа економіки | Директор KSE Research Data Center | Медична реформа, Освіта, Зовнішні інвестиції |
4 | Білоус Анна | Університет Кембріджу | Докторант | Урядування, Бізнес середовище |
5 | Білан Олена | Інвестиційна компанія Dragon Capital | Головний економіст | Монетарна політика, Фінансові ринки, Управління державним боргом |
6 | Бочі Ангела | USAID-funded DOBRE program | Фахівець з питань місцевих бюджетів | Децентралізація, Державні фінанси, Бізнес середовище |
7 | Ваврищук Віталій | ICU | Голова департаменту макроекономічних досліджень | Монетарна політика та фінансові ринки |
8 | Вишлінський Гліб | Центр економічної стратегії | Виконавчий директор | Державне управління, Державні фінанси, Монетарна політика, Фінансові ринки, Ринкова та торгівельна політика, Енергетична незалежність |
9 | Голинська Христина | Київська школа економіки, Гаазький Центр Стратегічних Студій | Доцент | Урядування |
10 | Городниченко Юрій | Каліфорнійський університет в Берклі (США) | професор | Монетарна політика, Фінансові ринки, Зовнішня торгівля, Податкова система, Реорганізація органів державної влади |
11 | Демків Михайло | ICU | Фінансовий аналітик | Державні фінанси, Монетарна політика |
12 | Додонов Борис | KSE Institute | Директор Центру енергетичних і кліматичних досліджень | Енергетична незалежність |
13 | Дорогань Олексій | Офіс ефективного регулювання BRDO | CEO | Урядування, Державні фінанси, Монетарна політика, Бізнес середовище, Енергетична незалежність |
14 | Дубровський Володимир | Центр соціально-економічних досліджень CASE Україна | Старший економіст | Державні фінанси |
15 | Жернаков Михайло | Фундація DEJURE | Співзасновник | Судова реформа |
16 | Жолудь Олександр | Національний банк України | Головний експерт | Державні фінанси, Реорганізація органів державної влади, Енергетична незалежність |
17 | Затворницька Оксана | Незалежний експерт | Бізнес середовище, Енергетика | |
18 | Іванов Олег | Національний інститут стратегічних досліджень | Науковий співробітник аналітично-інформаційного відділу | Державне управління, державні закупівлі, конкурентна політика, дерегуляція |
19 | Калітенко Олександр | Transparency International Україна | Старший аналітик | Державне управління, державні фінанси |
20 | Коробкова Олена | Незалежна асоціація банків України | Виконавчий директор | Державні фінанси, монетарна сфера, бізнес середовище |
21 | Коссе Ірина | Інститут економічних досліджень та політичних консультацій | Старший науковий співробітник, координатор проектів | Енергетична незалежність |
22 | Котенко Володимир | Ernst & Young в Україні | Партнер, керівник відділу оподаткування та юридичних послуг | Податкова система, митна політика |
23 | Кравчук Віталій | Інститут економічних досліджень та політичних консультацій | Монетарна система | |
24 | Кришко Максим | Університет Пенсильванії (США) | Кандидат економічних наук | Монетарна політика та фінансові ринки |
25 | Кудлатский Ярослав | независимый эксперт | Урядування, державні фінанси, монетарна система, бізнес середовище | |
26 | Куйбіда Роман | Центр політико-правових реформ | Заступник голови правління | Антикорупційне законодавство та державна служба |
27 | Лещенко Наталія | Центр соціально-економічних досліджень CASE Україна | Економіст | Державні фінанси |
28 | Маркуц Юлія | Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління КШЕ | Аналітик | Державні фінанси |
29 | Марчук Антон | Центр протидії корупції | Експерт | Антикорупційне законодавство |
30 | Мовчан Вероніка | Інститут економічних досліджень та політичних консультацій | Директор з наукової роботи | Зовнішня торгівля, дерегуляція |
31 | Науменко Дмитро | Інформаційна кампанія «Сильніші разом!» | Старший аналітик | Енергетична незалежність |
32 | Ніколаєва Ольга | Центр аналітики міжнародної торгівлі Trade+ при Київській школі економіки | Аналітик | Система соц. захисту та ринок праці, зовнішня торгівля |
33 | Ніцович Роман | Аналітичний центр «Діксі Груп» | Керівник програм | Енергетична незалежність |
34 | Павленко Олена | Аналітичний центр «Діксі Груп» | Президент | Енергетична незалежність |
35 | Паращій Олександр | Інвестиційна компанія Concorde Capital | Директор аналітичного департаменту | Державні фінанси, монетарна політика та фінансові ринки, енергетична незалежність |
36 | Піонтківська Ірина | Незалежний експерт | Монетарна політика та фінансові ринки, управління державним боргом | |
37 | Попруга Оксана | Незалежний експерт | Зовнішня торгівля, податкова система, надання/розподіл суспільних благ | |
38 | Почкун Олександр | «Бейкер Тіллі Україна» | Генеральний директор | Дерегуляція |
39 | Пясецька Агнєшка | Незалежний експерт | Державне управління та боротьба з корупцією | |
40 | Саква Денис | Інвестиційна компанія Dragon Capital | Старший аналітик | Енергетична незалежність |
41 | Слобожан Олександр | Центр аналізу та розробки законодавства, Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України” | Директор | Державні фінанси, децентралізація, реорганізація органів державної влади |
42 | Сологуб Ілона | Вокс Україна | науковий редактор | Державне управління, державні фінанси, банківська система, незалежність НБУ, дерегуляція, конкурентна політика |
43 | Талавера Олександр | Університет Шеффілду (Великобританія) | Доцент | Монетарна політика та фінансові ринки |
44 | Таран Світлана | Центр аналітики міжнародної торгівлі Trade +, Київська школа економіки | Аналітик | Бізнес середовище |
45 | Тищук Тетяна | Вокс Україна | членкиня редколегії | Державні фінанси, монетарна політика та фінансові ринки, енергетична незалежність |
46 | Яблоновский Дмитро | Вокс Україна | член редколегії | Монетарна політика та фінансові ринки |
47 | Яворський Павло | Центр аналітики міжнародної торгівлі Trade+ при Київській школі економіки | Cтарший науковий співробітник | Децентралізація, державне управління, зовнішня торгівля |
48 | Яровий Дмитро | Київська школа економіки | Програмний менеджер | Децентралізація, державне управління, адміністративні послуги |
Експерти у минулому | ||||
Бігус Денис | Незалежний експерт | Антикорупційне законодавство, дерегуляція | ||
Бордюг Борис | Незалежний експерт | Монетарна політика та фінансові ринки | ||
Боярчук Дмитро | Центр соціально-економічних досліджень CASE Україна | Виконавчий директор | Державні фінанси | |
Буйний Ігор | Демальянс | Державне управління та боротьба з корупцією | ||
Вахітов Володимир | Київська школа економіки | Доцент, старший економіст | Державне управління, державні фінанси, монетарна політика і фінансові ринки, ринкова та торговельна політика | |
Газізуллін Ільдар | Український інститут публічної політики | Директор програми “Економічна політика та бізнес” | Енергетична незалежність | |
Ганущак Юрій | Незалежний експерт | Державні фінанси, децентралізація | ||
Джигир Юрій | Fisco id | Директор | Державні фінанси | |
Дубогриз Євген | Центр соціально-економічних досліджень CASE Україна | Експерт | Державна власність, Монетарна політика, Корпоративне управління | |
Риженков Микола | Київська школа економіки | Науковий співробітник | Бізнес середовище | |
Каленюк Дар’я | Центр Протидії Корупції | Виконавчий директор | Антикорупційне законодавство | |
Качка Тарас | Украинский медиа-центр реформ | Керівник групи | Зовнішня торгівля, реорганізація органів державної влади, податкова система | |
Козлов Андрій | Democracy Reporting International | Провідний юридичний радник | Державне управління, децентралізація | |
Кравець Надія | Гарвардский Інститут Досліджень України | Дослідник постдокторант | Державне управління, зовнішня торгівля, дерегуляція. конкурентна політика, енергетична незалежність | |
Кухта Павло | Реанімаційний Пакет Реформ | Експерт | Децентралізація, державна служба, державні фінанси, монетарна політика, бізнес середовище | |
Майнзюк Катерина | Fisco id | Консультант | Державні фінанси | |
Марчак Дарина | Центр публічних фінансів при Київській школі економіки | Директор | Система соціального захисту і ринок праці, ефективність державних видатків, управління державним боргом | |
Мертенс Олександр | Національний університет “Києво-Могилянська академія” | Профессор | Монетарна політика, фінансові ринки, конкурентна політика, пенсійна реформа | |
Милованов Тимофій | Університет Піттсбурга (США) | Доцент | Державне управління, боротьба з корупцією, дерегуляція, конкурента політика | |
Мягкий Микола | Незалежний експерт | Державні фінанси, монетарна політика та фінансові ринки, енергетична незалежність | ||
Оболонський Михайло | Проект Easybusiness | Співзасновник | Дерегуляція | |
Радченко Віталій | CMS Cameron McKenna | Партнер | Енергетична незалежність | |
Хабатюк Олексій | Фонд екологічних інвестицій | Директор | Енергетична незалежність | |
Шапочкіна Анастасія | Electricité de France, R&D, Sciences Po Paris | Інженер-дослідник, аналітик | Енергетична незалежність, бізнес середовище | |
Котляр Дмитро | Організація економічної співпраці та розвитку / Реанімаційний пакет реформ | Консультант / експерт | Антикорупційне законодавство, реорганізація органів державної влади | |
Ярабік Балаш | Carnegie Endowment for International Peace | Дослідник | Державне управління та бізнес середовище |
Редколегія VoxUkraine залишає за собою право припинати співпрацю з експертом або партнером проекту у наступних випадках.
1) У випадку виявлення конфлікту інтересів
- Ми слідкуємо за репутацією наших експертів та партнерів, їх об’єктивністю та відсутністю конфлікту інтересу. Ми залишаємо за собою право відмовитись від співпраці з експертом (партнером), у разі якщо мав місце конфлікт інтересів, але експерт (партнер) не повідомив про нього, або якщо ми вважаємо, що вказаний конфлікт інтересів суттєво впливає на оцінки експерта.
2) У випадку ігнорування опитування протягом тривалого часу
- Якщо експерт/партнер не приймає участь в опитуванні протягом трьох раундів поспіль, редколегія VoxUkraine надсилає йому лист з нагадуванням та запитанням щодо продовження співпраці. У разі відсутності відгуку протягом тижня, надсилається повторний лист.
- У разі відсутності відгуку на повторний лист або повторного ігнорування опитування протягом трьох раундів поспіль редколегія VoxUkraine має право припинити співробітництво з експертом /партнером в проекті іМоРе.